Реестр открытых данных
№ | Название набора данных | Формат | Ссылка для набора данных |
1 | Адресный реестр рекламных конструкций на территории Конаковского района | XLS, CSV | Скачать (xls) Скачать (csv) |
2 | Реестр муниципального имущества МО "Конаковский район" Тверской области | XLS | Скачать (xls) |
3 | Сведения о местах нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (наименование, режим работы) | XLS, CSV | Скачать (xls) Скачать (csv) |
4 | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания) | XLS, CSV | Скачать (xls) Скачать (csv) |
5 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута) | XLS, CSV | Скачать (xls) Скачать (csv) |
6 | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств (наименование) | XLS, CSV | Скачать (xls) Скачать (csv) |
7 |
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки Администрации Конаковского района Тверской области (2019 год)
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки Администрации Конаковского района Тверской области (2019 год) |
XLS, CSV |
Скачать (xls) Скачать (csv) Скачать (xls) Скачать (csv) |
8 | Основные положения учетной политики Администрации Конаковского района Тверской области | DOC | Скачать |
9 |
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки Администрации Конаковского района Тверской области (2020 год) |
XLS, CSV | |
10 | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки Администрации Конаковского района Тверской области (2022 год) | XLS, CSV | |
11 | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки Администрации Конаковского района Тверской области (2023 год) | XLS, CSV |